Daftar Command AutoCAD Yang Sering Digunakan
No
|
Command Alias
|
Command
|
Fungsi
|
| 1 | A | ARC | Untuk membuat garis melengkung |
| 2 | AA | AREA | Untuk menghitung area atau luas |
| 3 | AR | ARRAY | Untuk memperbanyak jumlah objek |
| 4 | B | BLOCK | Untuk membuat/ mendefinisikan sebuah block |
| 5 | BH | HATCH | Untuk mengarsir sebuah objek |
| 6 | BO | BOUNDARY | Untuk membuat boundary/ region dari area tertutup |
| 7 | C | CIRCLE | Untuk membuat lingkaran |
| 8 | CHA | CHAMFER | Untuk membengkokan sudut |
| 9 | CH | PROPERTIES | Untuk menampilkan menu properties |
| 10 | COL | COLOR | Untuk mewarnai objek |
| 11 | CO | COPY | Untuk meng-copy objek |
| 12 | D | DIMSTYLE | Untuk memunculkan kotak dialog dimstyle manager |
| 13 | DAL | DIMALIGNED | Untuk memunculkan dimensi panjang garis |
| 14 | DAN | DIMANGULAR | Untuk memunculkan dimensi sudut |
| 15 | DAR | DIMARC | Untuk memunculkan dimensi panjang garis melengkung |
| 16 | DBA | DIMBASELINE | Untuk memunculkan dimensi panjang baseline |
| 17 | DI | DIST | Untuk mengetahui panjang suatu garis |
| 18 | E | ERASE | Untuk menghapus objek |
| 19 | EL | ELLIPSE | Untuk membuat objek ellipse |
| 20 | EX | EXTEND | Untuk memperpanjang garis |
| 21 | EXIT | QUIT | Untuk menutup program |
| 22 | F | FILLET | Untuk melengkungkan sudut |
| 23 | H | HATCH | Untuk mengarsir objek |
| 24 | I | INSERT | Untuk memasukkan sebuah block |
| 25 | L | LINE | Untuk membuat garis |
| 26 | LA | LAYER | Untuk memunculkan layer properties manager |
| 27 | LEN | LENGTHEN | Untuk memanjangkan garis |
| 28 | M | MOVE | Untuk memindah atau menggeser objek |
| 29 | MI | MIRROR | Untuk mencerminkan objek |
| 30 | MT | MTEXT | Untuk membuat multiline text |
| 31 | O | OFFSET | Untuk meng-copy objek berdasarkan jarak tertentu |
| 32 | OS | OSNAP | Untuk menampilkan kotak dialog objek snap |
| 33 | P | PAN | Untuk menggeser layar |
| 34 | PE | PEDIT | Untuk mengedit sebuah polyline |
| 35 | PL | PLINE | Untuk membuat garis polyline |
| 36 | PO | POINT | Untuk membuat titik |
| 37 | POL | POLYGON | Untuk membuat polygon |
| 38 | PLOT | Untuk mencetak atau mem-print | |
| 39 | REC | RECTANGLE | Untuk membuat kotak atau rectangle |
| 40 | RO | ROTATE | Untuk memutar objek |
| 41 | SC | SCALE | Untuk merubah ukuran objek berdasarkan skala |
| 42 | TB | TABLE | Untuk membuat tabel |
| 43 | TR | TRIM | Untuk memotong objek |
| 44 | X | EXPLODE | Untuk memecah/meng-explode kesatuan objek |
| 45 | Z | ZOOM | Untuk mengatur ukuran tampilan objek dilayar |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar